系部 | 招生专业 | 招生人数 | 中技 | 中技+高技连读 | 备注 | 对应高等院校大专专业 |
三年制 | 五年制(3+2) | 三年制 | ||||
汽车工程部 | 汽车维修 | 100 | √ | √ | 含本田、丰田冠名班 | 汽车检测与维修技术 |
新能源汽车检测与维修 | 200 | √ | √ | 汽车检测与维修技术 | ||
汽车营销 | 50 | √ | 汽车营销与服务 | |||
汽车装饰与美容 | 50 | √ | 汽车营销与服务 | |||
基础教育部 | 幼儿教育 | 250 | √ | √ | 学前教育(师范) | |
商务文秘 | 50 | √ | 文秘 | |||
工艺美术部 | 中式烹调 | 150 | √ | √ | 烹调方向 | 旅游管理 |
中西式面点 | 150 | √ | √ | 面点方向 | 旅游管理 | |
计算机广告制作 | 50 | √ | 艺术设计 | |||
室内设计 | 50 | √ | 艺术设计 | |||
服装制作与营销 | 50 | √ | 艺术设计 | |||
计算机信息工程部 | 电子商务 | 200 | √ | √ | 新媒体运营+ 直播带货方向 | 电子商务 |
计算机网络应用 | 100 | √ | √ | 计算机应用技术 | ||
计算机应用与维修 | 50 | √ | 计算机应用技术 | |||
机械工程部 | 数控加工 | 100 | √ | √ | 模具设计与制造 | |
机电一体化技术 | 50 | √ | √ | 电气自动化技术 | ||
电子技术部 | 工业机器人应用与维护 | 50 | √ | 电气自动化技术 | ||
电子技术应用 | 50 | √ | √ | 电气自动化技术 | ||
经济管理部 | 会计 | 50 | √ | √ | 会计 | |
综合部 | 建筑施工 | 100 | √ | √ | 建筑工程技术 | |
宠物医疗与护理 | 50 | √ | √ | 深圳联合宠物医院冠名班 | 动物医学或畜牧兽医 |
招生专业 | 招生人数 | 高技 | 预备技师 | 备注 | 对应高等院校大专专业 |
三年制 | 四年制 | 三年制 | |||
汽车维修 | 50 | √ | √ | 含本田、丰田冠名班 | 汽车检测与维修技术 |
幼儿教育 | 50 | √ | 学前教育(师范) | ||
计算机信息管理 | 50 | √ | 计算机应用技术 | ||
烹任 | 50 | √ | 烹调方向、面点方向 | 旅游管理 | |
建筑施工 | 50 | √ | √ | 建筑工程技术 | |
宠物医疗与护理 | 50 | √ | 动物医学 |
类别 | 招生专业 | 招生人数 | 全日制大专专业 | 对应高等院校 |
高职高考 | “3+证书”高考班 | 500 | 以本科为升学目标,自主选择志愿填报本科或专科批次院校 | |
三二分段招生计划 | 计算机应用与维修 | 50 | 计算机应用技术 | 广东茂名幼儿师范专科学校 |
幼儿教育 | 50 | 学前教育 | 湛江幼儿师范专科学校 |
注:三二分段班前三年在茂名市交通高级技工学校就读,经转段考核通过的后二年到对应高等院校就读。
|